Hub Ceshil
Política de privacidade do hub
Esta política explica como a Ceshil trata dados pessoais coletados na newsletter do hub e como usa cookies e armazenamento local.
Atualizada em 12/11/2026
Origem do lead
Formulário de newsletter do hub
Bases legais
Consentimento para recebimento da newsletter e para cookies opcionais de analytics, que você pode revogar a qualquer momento em Preferências de cookies.
Legítimo interesse para segurança, prevenção de abuso e operação do hub.
Dados coletados
E-mail informado na assinatura da newsletter e a origem da inscrição no hub.
Identificador anônimo gerado no navegador para registrar a sua escolha de consentimento.
Preferência visual (luz acesa ou apagada) salva localmente no navegador.
Dados técnicos necessários para segurança do formulário, incluindo a verificação anti-abuso do Cloudflare Turnstile.
Páginas, lições e coleções acessadas, cliques, mapas de calor e gravações de sessão, etiquetados por tipo de conteúdo, somente quando você aceita cookies de analytics.
Cookies obrigatórios
| Nome | Fornecedor | Categoria | Duração | Finalidade |
|---|---|---|---|---|
| cesarhilario.cookie-consent.v1 | Ceshil | Obrigatório | Persistente no localStorage até alteração pelo usuário. | Guardar a preferência de consentimento do usuário no navegador. |
| cesarhilario.anonymous-id.v1 | Ceshil | Obrigatório | Persistente no localStorage até a limpeza dos dados do site. | Identificador anônimo que associa o registro de consentimento ao navegador. |
| cf_clearance / __cf_bm | Cloudflare | Obrigatório | Sessão ou prazo definido pela Cloudflare. | Apoiar verificações de segurança e anti-abuso no formulário protegido por Turnstile. |
Cookies opcionais
| Nome | Fornecedor | Categoria | Duração | Finalidade |
|---|---|---|---|---|
| _ga | Google Analytics | Opcional - analytics | Até 2 anos. | Distinguir usuários anônimos para métricas agregadas de audiência. |
| _ga_* | Google Analytics | Opcional - analytics | Até 2 anos. | Manter o estado de sessão e eventos anônimos da propriedade Google Analytics. |
| _clck | Microsoft Clarity | Opcional - analytics | Até 1 ano. | Manter o identificador anônimo do usuário para métricas, mapas de calor e gravações de sessão. |
| _clsk | Microsoft Clarity | Opcional - analytics | Até 1 dia. | Conectar visualizações de página em uma mesma sessão de navegação. |
| CLID / ANONCHK / MR / MUID / SM | Microsoft Clarity | Opcional - analytics | Prazo definido pela Microsoft, podendo chegar a 13 meses. | Apoiar métricas anônimas, atribuição e sincronização de sessão do Microsoft Clarity. |
| light-on | Ceshil | Opcional - funcional | Persistente no localStorage até alteração pelo usuário. | Guardar a preferência visual da luz acesa ou apagada no navegador. |
Como usamos os dados
Usamos o e-mail para administrar a assinatura da newsletter, enviar conteúdos relacionados às coleções do hub e registrar o lead no CRM quando necessário.
Compartilhamento
Os dados podem ser processados por fornecedores de infraestrutura, segurança, analytics consentido (Google Analytics e Microsoft Clarity), CRM e envio de comunicações. Não vendemos dados pessoais.
Direitos do titular
O titular pode solicitar acesso, correção, exclusão, portabilidade, informações sobre compartilhamento e revogação de consentimento pelo e-mail informado nesta política.